<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фитнес тренировки програми и диети &#187; ВИСОКО/НИСКО КРЪВНО</title>
	<atom:link href="http://fitnesizdrave.com/category/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitnesizdrave.com</link>
	<description>Фитнес програми за жени и мъже, начинаещи и напреднали, фитнес тренировки, кардио, бодибилдинг, културизъм, упражнения за ръце, гърди, крака, гръб, коремни мускули, бедра, трицепс, бицепс, упражнения за стягане на бюста, пилатес, бокс, йога, здраве, здравословно хранене, диети за спортисти, суплементи, витамини, зеленчуци, плодове, отслабване, разделно хранене, детокс, целулит, стрии, сауна, липосукция, хранителни добавки</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Хипотония &#8211; Ниско Кръвно Налягане</title>
		<link>http://fitnesizdrave.com/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://fitnesizdrave.com/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИСОКО/НИСКО КРЪВНО]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛАВОБОЛИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[депресия]]></category>
		<category><![CDATA[диастола]]></category>
		<category><![CDATA[кръвно налягане]]></category>
		<category><![CDATA[кръвоносна система]]></category>
		<category><![CDATA[ниско кръвно]]></category>
		<category><![CDATA[предсърдие]]></category>
		<category><![CDATA[причерняване]]></category>
		<category><![CDATA[систола]]></category>
		<category><![CDATA[систолично кръвно налягане]]></category>
		<category><![CDATA[спортни депресии]]></category>
		<category><![CDATA[сърдечно-съдови заболявания]]></category>
		<category><![CDATA[сърце]]></category>
		<category><![CDATA[умора]]></category>
		<category><![CDATA[хипотония]]></category>
		<category><![CDATA[шум в ушите]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnesizdrave.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Какво е ниско кръвно налягане или Хипотония? За долна нормална граница на систолното кръвно налягане при възрастни се приемат стойности 100-105 mm Hg. Хипотония (ниско кръвно налягане) има при систолна стойност под 100-105 mm Hg. Как се формира кръвното налягане? Горната граница на кръвното налягане (систоличното кръвно налягане) се формира от ударния обем на сърцето [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnesizdrave.com/%d1%85%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яжте Ядки и Семки при Високо Кръвно</title>
		<link>http://fitnesizdrave.com/%d1%8f%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://fitnesizdrave.com/%d1%8f%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИСОКО/НИСКО КРЪВНО]]></category>
		<category><![CDATA[бадеми]]></category>
		<category><![CDATA[високо кръвно]]></category>
		<category><![CDATA[ензими]]></category>
		<category><![CDATA[магнезий]]></category>
		<category><![CDATA[ненаситена мастна киселина]]></category>
		<category><![CDATA[орехи]]></category>
		<category><![CDATA[плодове]]></category>
		<category><![CDATA[пълнозърнест хляб]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[риба]]></category>
		<category><![CDATA[семки]]></category>
		<category><![CDATA[слънчогледови семки]]></category>
		<category><![CDATA[тиквени семки]]></category>
		<category><![CDATA[холестерол]]></category>
		<category><![CDATA[ядки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnesizdrave.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Ядките и семките намаляват нивата на &#8220;лошия&#8221; холестерол и се препоръчват при високо кръвно налягане. В състава на слънчогледовите семки например влизат главно ненаситени мастни киселини &#8211; линолова (50-65%) и олеинова (25-40%). Те водят до формиране на т.нар. &#8220;добър&#8221; холестерол, поради което са изключително полезни при сърдечно-съдови заболявания и повишено кръвно налягане. При висок холестерол [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnesizdrave.com/%d1%8f%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следете Редовно Кръвното Налягане</title>
		<link>http://fitnesizdrave.com/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://fitnesizdrave.com/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВИСОКО/НИСКО КРЪВНО]]></category>
		<category><![CDATA[бъбреци]]></category>
		<category><![CDATA[високо кръвно]]></category>
		<category><![CDATA[здраве]]></category>
		<category><![CDATA[кръвно налягане]]></category>
		<category><![CDATA[кръвоносна система]]></category>
		<category><![CDATA[мозък]]></category>
		<category><![CDATA[ниско кръвно]]></category>
		<category><![CDATA[физическо здраве]]></category>
		<category><![CDATA[хипертония]]></category>
		<category><![CDATA[хипотония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnesizdrave.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Много е важно да измерваме редовно кръвното налягане. По този начин можем навреме да диагностицираме хипертонията. Много често се случва в продължителен  период стойностите на кръвното налягане да са повишени, но в същото време човек да не усеща реални индикации за това. Да, обаче, високо кръвно налягане уврежда организма дори без бъде усетено. Става дума [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnesizdrave.com/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8f%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

