Страници

Категории

Архиви

Сайтове от групата

Вход

RSS

Лунен календар 2009

fazi na lunata Лунен календар 2009

Луната е единственият спътник на земята и освен на приливите и отливите влияе и на някои процеси в човешкото тяло, поради голямата концентрация на вода в него (около 70% от тялото ни е именно вода). Затова диетолозите препоръчват регулация на телесната маса, спазвайки определена диета спрямо лунните фази.

Автор: фитнес и здрве

МЕСЕЦ ДЕН ДАТА ЧАС ФАЗА НА ЛУНАТА
Януари неделя 04 Януари 2009 13:57 първа четвърт
неделя 11 Януари 2009 05:27 пълнолуние
неделя 18 Януари 2009 04:46 последна четвърт
понеделник 26 Януари 2009 09:56 новолуние
Февруари понеделник 02 Февруари 2009 01:14 първа четвърт
понеделник 09 Февруари 2009 16:50 пълнолуние
понеделник 16 Февруари 2009 23:38 последна четвърт
сряда 25 Февруари 2009 03:36 новолуние
Март сряда 04 Март 2009 09:46 първа четвърт
сряда 11 Март 2009 04:38 пълнолуние
сряда 18 Март 2009 19:48 последна четвърт
четвъртък 26 Март 2009 18:07 новолуние
Април четвъртък 02 Април 2009 17:34 първа четвърт
четвъртък 09 Април 2009 17:56 пълнолуние
петък 17 Април 2009 16:37 последна четвърт
събота 25 Април 2009 06:23 новолуние
Май петък 01 Май 2009 23:45 първа четвърт
събота 09 Май 2009 07:02 пълнолуние
неделя 17 Май 2009 10:27 последна четвърт
неделя 24 Май 2009 15:12 новолуние
неделя 31 Май 2009 06:23 първа четвърт
Юни неделя 07 Юни 2009 21:12 пълнолуние
понеделник 15 Юни 2009 01:15 последна четвърт
понеделник 22 Юни 2009 22:36 новолуние
понеделник 29 Юни 2009 14:29 първа четвърт
Юли вторник 07 Юли 2009 12:22 пълнолуние
сряда 15 Юли 2009 12:54 последна четвърт
сряда 22 Юли 2009 05:35 новолуние
вторник 28 Юли 2009 01:00 първа четвърт
Август четвъртък 06 Август 2009 03:55 пълнолуние
четвъртък 13 Август 2009 21:56 последна четвърт
четвъртък 20 Август 2009 13:02 новолуние
четвъртък 27 Август 2009 14:42 първа четвърт
Септември петък 04 Септември 2009 19:03 пълнолуние
събота 12 Септември 2009 05:16 последна четвърт
петък 18 Септември 2009 21:45 новолуние
събота 26 Септември 2009 07:50 първа четвърт
Октомври неделя 04 Октомври 2009 08:11 пълнолуние
неделя 11 Октомври 2009 10:56 последна четвърт
неделя 18 Октомври 2009 07:34 новолуние
понеделник 26 Октомври 2009 02:43 първа четвърт
Ноември понеделник 02 Ноември 2009 21:14 пълнолуние
понеделник 09 Ноември 2009 17:56 последна четвърт
понеделник 16 Ноември 2009 21:14 новолуние
вторник 24 Ноември 2009 23:40 първа четвърт
Декември сряда 02 Декември 2009 09:31 пълнолуние
сряда 09 Декември 2009 02:14 последна четвърт
сряда 16 Декември 2009 14:03 новолуние
четвъртък 24 Декември 2009 19:37 първа четвърт
четвъртък 31 Декември 2009 21:13 пълолуние

Comments

Няма Коментари

Leave a reply

Име *

Mail *

Уебсайт